SHARE
合格発表の際、「入学手続き要項」「入学手続き書類」を送付します。要項を参照のうえ、本校が指定する期日以内に、入学時納付金を納入し、入学手続書類を提出して下さい。
| 日程 | 納入期間 |
|---|---|
| 第1回 | 2025年 10月27日(月)~ 11月 10日(月)消印有効 |
| 第2回 | 2025年11月25日(火)~ 12月 8日(月)消印有効 |
| 第3回・入試 | 2025年12月22日(月)~ 1月9日(金)消印有効 |
| 第4回 | 2026年 1月26日(月)~ 2月 9日(月)消印有効 |
| 第5回 | 2026年 2月24日(火)~ 3月 9日(月)必着 |
| 項目 | 初年度所要経費 | 2年次以降 年間所要経費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学時納付金 | 9月 | 合計 | |||
| 授業料等 納付金 | 入学金 | 250,000 | – | 250,000 | – |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 実習費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 小計 | 950,000 | 700,000 | 1,650,000 | 1,400,000 | |
| その他 納付金 | 学友会費 | 10,000 | – | 10,000 | 10,000 |
| 後援会費 | 20,000 | – | 20,000 | 20,000 | |
| 諸雑費 | 30,000 | – | 30,000 | 20,000 | |
| 小計 | 60,000 | 0 | 60,000 | 50,000 | |
| 合計 | 1,010,000 | 700,000 | 1,710,000 | 1,450,000 | |
僃考
